На этой странице можно посмотреть актуальный прайс на ремонт квартир. Расценки указаны для различных видов работ из расчета на 1 м2. При помощи таблицы можно посчитать ориентировочную цену с учетом тех мероприятий, которые необходимы для помещения. Зная стоимость, можно оценить свои возможности, решить, косметический или капитальный ремонт стоит делать в доме.
Обращаем внимание, что в таблице приведены расценки только на работы — в них не входит стоимость материалов.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Расчистка потолков от старой краски (водоэмульс) | м2 | 85,00 |
| Зачистка потолка от краски (масло) | м2 | 230,00 |
| Демонтаж обоев (1 слой) | м2 | 60,00 |
| Демонтаж плитки из полистирола | м2 | 45,00 |
| Демонтаж подвесных потолков (Армстронг) | м2 | 150,00 |
| Демонтаж подвесных потолков (ГКЛ) | м2 | 190,00 |
| Демонтаж натяжного потолка | м2 | 100,00 |
| Демонтаж лепнины | м.п. | 90,00 |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 90,00 |
| Расчистка швов (рустов) | м.п. | 90,00 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж стен (перегородок) кирпич | м2 | 290,00 |
| Демонтаж стен (перегородок) из блока | м2 | 190,00 |
| Демонтаж бетонных перегородок до 100 мм (ненесущая) | м2 | 450,00 |
| Демонтаж стен (перегородок) контуры стен | м.п. | 290,00 |
| Демонтаж существующих ГКЛ конструкций | м2 | 490,00 |
| Расширение проема под дверную коробку | ед. | 3 500,00 |
| Подрезка проема под дверную коробку (кирпич) | м.п. | 790,00 |
| Демонтаж стеновых панелей | м2 | 50,00 |
| Расчистка стен от старой краски | м2 | 70,00 |
| Демонтаж обоев | м2 | 40,00 |
| Зачистка стен от краски (водоэмульсия) | м2 | 90,00 |
| Зачистка стен от краски (масло) | м2 | 190,00 |
| Демонтаж штукатурки (пескоцемент) | м2 | 190,00 |
| Демонтаж штукатурки (гипсовая) | м2 | 190,00 |
| Демонтаж плитки (пол, стены) без сохранения | м2 | 250,00 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж цементной стяжки до 5 см | м2 | 190,00 |
| Демонтаж цементной стяжки до 10 см | м2 | 290,00 |
| Демонтаж плитки (пол, стены) без сохранения | м2 | 160,00 |
| Демонтаж пола из паркетной доски, ламината | м2 | 90,00 |
| Демонтаж пола из штучного паркета | м2 | 250,00 |
| Демонтаж пола из половой доски (лаги) | м2 | 250,00 |
| Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м2 | 90,00 |
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 50,00 |
| Демонтаж битума с пола | м2 | 350,00 |
| Демонтаж поддона (сантех. кабины) | шт | 4 500,00 |
| Демонтаж бетонного бортика поддона | м.п. | 600,00 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж дверного блока | шт | 400,00 |
| Демонтаж наличников | м.п. | 30,00 |
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 30,00 |
| Демонтаж встроенных шкафов | шт | 600,00 |
| Демонтаж деревянных шкафов, антресолей | шт | 600,00 |
| Демонтаж сантехнического шкафа | шт | 600,00 |
| Демонтаж антресоли | шт | 600,00 |
| Демонтаж подоконника | шт | 290,00 |
| Демонтаж оконного блока | шт | 1 300,00 |
| Демонтаж балконного блока | шт | 1 300,00 |
| Демонтаж кухни | мп | 4 200,00 |
| Демонтаж фурнитуры | шт | 45,00 |
| Демонтаж зеркала | шт | 80,00 |
| Зачистка деревянной оконной рамы (с одной стороны) | м2 | 300,00 |
| Зачистка деревянной оконной рамы (с двух сторон) | м2 | 600,00 |
| Зачистка подоконника (до 20 см) | м.п | 500,00 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж сифона | ед. | 80,00 |
| Демонтаж смесителя в ванной | ед. | 150,00 |
| Демонтаж душевой стойки | ед. | 100,00 |
| Демонтаж унитаза / биде | ед. | 400,00 |
| Демонтаж раковины | ед. | 400,00 |
| Демонтаж раковины с подстольем | ед. | 400,00 |
| Демонтаж раковины с тумбой (по типу «Мойдодыр») | ед. | 400,00 |
| Демонтаж ванны | ед. | 800,00 |
| Демонтаж джакузи | ед. | 800,00 |
| Демонтаж фильтра ТО на американках | ед. | 150,00 |
| Демонтаж фильтра ТО в жёстком соединении | ед. | 150,00 |
| Демонтаж шарового крана | ед. | 150,00 |
| Демонтаж регулятора давления | ед. | 150,00 |
| Демонтаж фильтра ГО | ед. | 150,00 |
| Демонтаж гребёнки | ед. | 150,00 |
| Демонтаж счётчика | ед. | 150,00 |
| Демонтаж полотенцесушителя | ед. | 550,00 |
| Демонтаж стиральной машины | ед. | 400,00 |
| Демонтаж душевой кабины | ед. | 1 900,00 |
| Демонтаж труб г/х воды, канализации | м.п | 150,00 |
| Демонтаж фартука под ванной | ед. | 300,00 |
| Демонтаж подиума под ванну, душевую кабину | м2 | 1 900,00 |
| Удаление вентиляционных коробов | м.п | 190,00 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Удаление старого распределительного устройства | ед | 390,00 |
| Демонтаж автоматов | ед | 30,00 |
| Демонтаж люстры | ед | 290,00 |
| Демонтаж светильника | ед | 90,00 |
| Демонтаж электроточки (розетка, выкл) | ед | 90,00 |
| Демонтаж электропроводки | м.п. | 25,00 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Кладка кирпичная 1/4 кирпича | м2 | 800,00 |
| Кладка кирпичная 1/2 кирпича | м2 | 990,00 |
| Кладка кирпичная 1 кирпич | м2 | 2 500,00 |
| Устройство межкомнатных перегородок из ПГП (пазогребневая плита) | м2 | 750,00 |
| Устройство межкомнатных перегородок из пеноблока 50 с усилением | м2 | 690,00 |
| Устройство межкомнатных перегородок из пеноблока 75 с усилением | м2 | 690,00 |
| Устройство межкомнатных перегородок из пеноблока 100 с усилением | м2 | 690,00 |
| Устройство межкомнатных перегородок из пеноблока 200 с усилением | м2 | 750,00 |
| Устройство межкомнатных перегородок из ГКЛ (1 слой с каждой стороны) | м2 | 590,00 |
| Устройство межкомнатных перегородок из ГВЛВ (2 слой с каждой стороны) | м2 | 850,00 |
| Звукоизоляция перегородок из ГКЛ минеральной ватой | м2 | 190,00 |
| Устройство звукоизоляции стен | м2 | 350,00 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Армирование потолка (метал.сетка) | м2 | 190,00 |
| Визуальное выравнивание ниши гипсовыми смесями под правило | м.п | 550,00 |
| Выравнивание потолка гипсовыми смесями по маякам | м2 | 850,00 |
| Утепление пенофолом | м2 | 150,00 |
| Звукоизоляция потолка | м2 | 240,00 |
| Монтаж прямолинейного короба до 700мм (ниша для подсветки) | м.п. | 390,00 |
| Грунтовка ниши (все слои) | м.п. | 130,00 |
| Шпатлевка ниши (2 слоя) | м.п. | 350,00 |
| Проклейка стеклоткани под шпатлевку | м.п. | 200,00 |
| Финишная шпатлевка ниши (2 слоя) | м.п. | 290,00 |
| Ошкуривание ниши | м.п | 160,00 |
| Покраска ниши вододисперсионной краской (2 слой) | м.п | 250,00 |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона (2 слоя) | м2 | 1 650,00 |
| Монтаж двухуровневого прямолинейного потолка из ГКЛ | м2 | 1 850,00 |
| Монтаж трехуровневого прямолинейного потолка из ГКЛ | м2 | 1 950,00 |
| Монтаж двухуровневого потолка из ГКЛ слож. геометр. форм с криволин. эл-ми | м2 | 2 200,00 |
| Монтаж трехуровневого потолка из ГКЛ слож. геометр. форм с криволин. эл-ми | м2 | 2 300,00 |
| Расшивка и заделка швов ГКЛ | м2 | 45,00 |
| Грунтовка по периметру ГКЛ | м.п | 45,00 |
| Проклейка сеткой по периметру ГКЛ | м.п | 45,00 |
| Установка малярного уголка по периметру ГКЛ | м.п | 70,00 |
| Оклейка потолка сеткой «строби» | м2 | 140,00 |
| Грунтовка потолка (1 слой) | м2 | 30,00 |
| Грунтовка потолка (бетоноконтактом) | м2 | 70,00 |
| Грунтовка потолка (все слои) | м2 | 130,00 |
| Шпатлёвка потолка (1 слой) | м2 | 190,00 |
| Шпатлёвка потолка (2 слоя) | м2 | 350,00 |
| Проклейка стеклоткани под шпатлевку | м2 | 200,00 |
| Финишная шпатлевка потолка (1 слой) | м2 | 190,00 |
| Финишная шпатлевка потолка (2 слоя) | м2 | 290,00 |
| Шпатлёвка многоуровневого потолка (2 слоя) | м2 | 420,00 |
| Финишная шпатлевка многоуровневого потолка (2 слоя) | м2 | 440,00 |
| Ошкуривание потолка | м2 | 160,00 |
| Обработка потолка антисептическим раствором | м2 | 180,00 |
| Монтаж потолочного плинтуса (ширина до 50 мм) | м.п | 300,00 |
| Монтаж потолочного плинтуса (полиуретан) до 100 мм без рис | м.п | 350,00 |
| Шпатлёвка и окраска декоративного карниза (галтель) | м.п | 250,00 |
| Монтаж потолочного плинтуса (полиуретан) до 250 мм без рис | м.п | 400,00 |
| Монтаж потолочного плинтуса (полиуретан) до 250 с рис. | м.п | 350,00 |
| Подготовка и покраска лепнины | м.п | 340,00 |
| Монтаж закладной детали деревянный брус | ед | 600,00 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Покраска потолка вододисперсионной краской (2 слоя) | м2 | 300,00 |
| Покраска потолка масляной краской 2 слоя | м2 | 280,00 |
| Поклейка обоев (бумажные) | м2 | 250,00 |
| Оклейка потолка обоями (флизелин, стеклообои) | м2 | 280,00 |
| Монтаж подвесного потолка зеркального | м2 | 1 400,00 |
| Монтаж подвесных потолков «Армстронг» | м2 | 400,00 |
| Монтаж подвесных потолков «Грильято» | м2 | 400,00 |
| Монтаж реечных подвесных потолков | м2 | 390,00 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Кладка кирпичная 1/4 кирпича | м2 | 800,00 |
| Кладка кирпичная 1/2 кирпича | м2 | 990,00 |
| Кладка кирпичная 1 кирпич | м2 | 2 500,00 |
| Устройство межкомнатных перегородок из ПГП | м2 | 750,00 |
| Монтаж уголка на усиление | м.п | 200,00 |
| Устройство перегородок из пеноблока 50 с усилением | м2 | 690,00 |
| Устройство перегородок из пеноблока 75 с усилением | м2 | 690,00 |
| Устройство перегородок из пеноблока 100 с усилением | м2 | 690,00 |
| Устройство перегородок из пеноблока 200 с усилением | м2 | 750,00 |
| Устройство перегородок из ГКЛ (1 слой с каждой стороны) | м2 | 590,00 |
| Устройство перегородок из ГКЛ (2 слой с каждой стороны) | м2 | 790,00 |
| Обшивка стен ГКЛ с направляющими (2 слой) | м2 | 690,00 |
| Обшивка стен ГКЛ без направляющих | м2 | 580,00 |
| Устройство тепло- или звукоизоляции стен (минеральной плитой) | м2 | 120,00 |
| Устройство короба из ГКЛ (1 слой) | м.п | 450,00 |
| Устройство короба из ГКЛ (2 слоя) | м.п | 550,00 |
| Устройство откосов из ГКЛ (1 слой) | м.п | 350,00 |
| Утепление пенофолом | м2 | 140,00 |
| Утепление пенополистиролом | м2 | 230,00 |
| Устройство короба из ГКЛ для труб отопления | м.п | 390,00 |
| Расшивка и заделка швов ГКЛ | м2 | 45,00 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Выравнивание стен гипсовыми смесями под правило | м2 | 500,00 |
| Выравнивание стен гипсовыми смесями по маякам (слой ~2 см) | м2 | 790,00 |
| Выравнивание стен цементно-песчаной смесью | м2 | 890,00 |
| Штукатурка стен фигурной формы (полукруглых, эллипсных и т.д.) | м2 | 890,00 |
| Штукатурная отделка проёмов (откосов) до 400 мм | м.п. | 350,00 |
| Обмазочная гидроизоляция стен (латексная, 2 слоя, армирование углов серпянкой) | м2 | 390,00 |
| Оклейка стен сеткой «строби» | м2 | 90,00 |
| Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 90,00 |
| Расшивка и заделка швов ГКЛ | м2 | 45,00 |
| Заделка штробы | м.п | 30,00 |
| Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | 60,00 |
| Грунтовка стен (1 слой) | м2 | 30,00 |
| Грунтовка стен (все слои) | м2 | 120,00 |
| Шпатлёвка гипсокартона | м2 | 200,00 |
| Шпатлевка стен (1 слой) | м2 | 190,00 |
| Шпатлёвка стен (2 слоя) | м2 | 300,00 |
| Проклейка стеклоткани под шпатлёвку | м2 | 180,00 |
| Финишная шпатлевка стен (1 слой) | м2 | 150,00 |
| Финишная шпатлевка стен (2 слоя) | м2 | 270,00 |
| Ошкуривание стен | м2 | 150,00 |
| Оклейка стен обоями Флизелин или Винил | м2 | 290,00 |
| Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 250,00 |
| Оклейка стен обоями | м2 | 290,00 |
| Окраска стен по обоям (водоэмульсионной краской) 2 слоя | м2 | 180,00 |
| Окраска стен (масляной краской) 2 слоя | м2 | 290,00 |
| Окраска стен по шпатлёвке (водоэмульсионной краской) 2 слоя | м2 | 280,00 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 1 400,00 |
| Нанесение венецианской штукатурки (под мрамор) | м2 | 1 800,00 |
| Грунтовка откосов (все слои) | м.п | 50,00 |
| Шпатлёвка откосов (шириной до 400 мм) | м.п | 200,00 |
| Финишная шпатлевка откосов | м.п | 120,00 |
| Окраска откосов | м.п | 120,00 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой | м.п | 60,00 |
| Монтаж малярных уголков | м.п | 60,00 |
| Покраска труб | м.п | 140,00 |
| Монтаж деревянной вагонки / пластиковых панелей | м2 | 390,00 |
| Монтаж 3D-панелей с отделкой швов и покраской | м2 | 880,00 |
| Монтаж каркаса (обрешетка) | м2 | 250,00 |
| Монтаж панно | м2 | 550,00 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Облицовка плиткой (по ровной поверхности) от 20×20 см, без подбора, с подрезкой | м2 | 1 500,00 |
| Облицовка плиткой (по ровной поверхности) от 20×20 см, с подбором, с подрезкой | м2 | 1 500,00 |
| Облицовка стен плиткой размером до 20×20 см с подрезкой | м2 | 1 900,00 |
| Укладка мраморной плитки (цена от) | м2 | 2 500,00 |
| Укладка бордюрной плитки | м.п | 550,00 |
| Укладка мозаики на сетке | м2 | 2 000,00 |
| Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45° | м.п | 550,00 |
| Укладка декоративной плитки (под камень и т.п.) | м2 | 1 350,00 |
| Изготовление ревизий на магнитном креплении до 50×50 | ед | 950,00 |
| Монтаж металлического или пластикового лючка | ед | 400,00 |
| Монтаж лючка под плитку | ед | 2 300,00 |
| Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.п. | 70,00 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Облицовка керамогранита на пол (по ровной поверхности), 90°, с подрезкой, 600×1200мм | м2 | 900,00 |
| Облицовка пола плиткой/керамогранитом (по ровной поверхности), 45°, с подрезкой, 800×800×11мм | м2 | 1 200,00 |
| Укладка мраморной плитки (пол) | м2 | 1 600,00 |
| Укладка мозаики на сетке на пол | м2 | 1 550,00 |
| Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам | м.п. | 900,00 |
| Устройство порогов из плитки | м.п | 440,00 |
| Укладка декора (не в размер плитки/рисунок, панно) | шт. | 150,00 |
| Затирка швов однокомпонентной затиркой | м2 | 190,00 |
| Затирка мозаики | м2 | 450,00 |
| Затирка швов двухкомпонентной затиркой | м2 | 800,00 |
| Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 2 900,00 |
| Установка бордюра, плинтуса керамического | м.п | 390,00 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Грунтовка пола двухкомпонентным грунтом под инженерную доску | м2 | 130,00 |
| Укладка шуманета | м2 | 190,00 |
| Устройство лаг | м2 | 580,00 |
| Устройство подсыпки керамзитом (керамзитная стяжка) | м2 | 290,00 |
| Обмазочная гидроизоляция пола (латексная, 2 слоя, армирование углов, нахлест на стену 15 см) | м2 | 490,00 |
| Гидроизоляция пола рулонными материалами (2 слоя) на битумной мастике | м2 | 590,00 |
| Армирование стяжки пола | м2 | 140,00 |
| Устройство регулируемых полов | м2 | 700,00 |
| Монтаж фальшполов | м2 | 1 100,00 |
| Настил фанеры (1 слой) с резкой и циклевкой | м2 | 280,00 |
| Порезка фанеры на части | шт. | 120,00 |
| Настил оргалита с укрытием пленкой | м2 | 110,00 |
| Пескобетонная стяжка до 5 см | м2 | 650,00 |
| Пескобетонная стяжка до 7 см | м2 | 750,00 |
| Устройство наливного самовыравнивающегося пола до 2 см | м2 | 250,00 |
| Устройство наливного самовыравнивающегося пола более 2 см | м2 | 350,00 |
| Утепление пенофолом | м2 | 130,00 |
| Утепление пенополистиролом | м2 | 220,00 |
| Устройство «сухого пола» Кнауф (от 5 см) | м2 | 550,00 |
| Устройство встроенного поддона под кабину | ед. | 7 900,00 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Окраска пола (2 слоя) | м2 | 220,00 |
| Устройство пола из коммерческого линолеума | м2 | 280,00 |
| Устройство пола из ковролина, линолеума | м2 | 280,00 |
| Настилка подложки под ламинат/паркетную доску | м2 | 30,00 |
| Устройство пола из ламината с замком | м2 | 400,00 |
| Устройство пола из ламината с замком по диагонали | м2 | 300,00 |
| Укладка паркетной доски | м2 | 450,00 |
| Укладка паркетной доски по диагонали | м2 | 490,00 |
| Укладка штучного паркета (без циклевки) | м2 | 1 500,00 |
| Укладка штучного паркета по диагонали (без циклевки) | м2 | 2 000,00 |
| Устройство пола из инженерной доски (поклейка на стяжку) | м2 | 1 300,00 |
| Окраска плинтуса | м.п | 140,00 |
| Устройство плинтуса (ПВХ) | м.п | 180,00 |
| Устройство плинтуса (дерево/полиуретан) | м.п | 300,00 |
| Устройство пробкового компенсатора | м.п | 220,00 |
| Раскладка (молдинг) | м.п | 230,00 |
| Циклевка паркета (барабанная машина) до 20 м2 без лака | шт. | 14 000,00 |
| Циклевка паркета (барабанная машина) от 20 м2 без лака | м2 | 600,00 |
| Циклевка паркета (евро/немецкая машинка) до 20 м2 без лака | шт. | 21 000,00 |
| Циклевка паркета (евро/немецкая машинка) от 20 м2 без лака | м2 | 500,00 |
Конечная цена зависит от таких факторов: площадь квартиры; виды, особенности отделки; порядок оплаты; срок выполнения, срочность.
Чем больше помещение, тем меньше получится стоимость за м2, поскольку на большие объемы обычно предусмотрена скидка. Точная сумма рассчитывается всегда индивидуально, поскольку, кроме работ, необходимо учесть еще и материалы. Дизайнерские ремонты обходятся дороже стандартных, поскольку подразумевают составление проекта оформления специалистом. При необходимости вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефону — они помогут сделать расчеты и назвать предварительную цену.
лет опыта в ремонтных работах
успешно реализованных проектов
опытных сотрудников в штате
месяца гарантии на все виды услуг
Цена дизайнерского ремонта квартиры под ключ всегда индивидуальна и зависит от того, какой стиль и отделочные материалы выбрал заказчик. На рынке взаимозаменяемые стройматериалы разнятся в цене в десятки раз, поэтому сказать точно, сколько стоит дизайнерский ремонт квартиры, без пояснений и конкретики невозможно.

Электрик
Стаж: 10 лет

Плиточник-мраморщик
Стаж: 12 лет

Плотник
Стаж: 10 лет

Штукатур-маляр
Стаж: 8 лет
Обратитесь в компанию Овит-Строй! Профессиональные сотрудники, оперативный выезд на объект. Лояльные цены!
Связаться с нами